


Kunjungan Hari Ini : 13 /
Online : 1
Total Pengunjung : 71333
Total Pengunjung : 71333
Toyota New Rush

Dimensi
Overall Panjang / Length | 4,950 | 4705 | 4420 | - |
Overall Lebar / Width | 1,970 | 1840 | 1745 | - |
Overall Tinggi / Height | 1,945 (Roof Rai | 1850 | 1740 | - |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,850 | 2750 | 2685 | - |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,640 | 1540 | 1445 | - |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,635 | 1540 | 1480 | - |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 225 | - | 200 | - |
Radius Putar / Turning Radius | - | 5.9 | 4,9 | - |
Berat Kosong / Curb Weight | 2620 | - | 1200 | - |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | - | - | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - | - | - |
GALERI FOTO










