


Kunjungan Hari Ini : 19 /
Online : 1
Total Pengunjung : 55531
Total Pengunjung : 55531
Toyota All New Vios

Overall Panjang / Length | 4,410 | 4,850 |
Overall Lebar / Width | 1,700 | 1,825 |
Overall Tinggi / Height | 1,475 | 1,470 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 | 2,775 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | - | 1,580 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | - | 1,570 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | - | 160 |
Radius Putar / Turning Radius | - | - |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,035 - 1,050 | 1,625 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | - | - |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | - | - |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | - | - |
Sasis
Transmisi / Transmition | Automatic | 6 speed AT Sequential |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.847 | 3.300 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.552 | 1.900 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | 1.420 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.799 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | 0.713 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | 0.608 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.343 | 4.148 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | 3.815 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut With Coil Spring & Stabilizer | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Dual-Link |
Rem Depan / Front Brake | Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | Solid Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, BA, EBD | ABS, EBD, BA |
Steering Gear | - | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60 R15 | 215 / 60 / R16 |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 1NZ-FE | 2AR-FE |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve DOHC | In-Line 4 Cylinders, 16- Valve, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.497 | 2,494 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 | 90.0 x 98.0 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 | 181ps / 6000rpm |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4.200 | 23.3 / 4000 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | 70 |
Steering (Power Steering) | EPS | EPS |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Dealer terdekat.
GALERI FOTO












